bild
Skolan för
elektroteknik
och datavetenskap

Problemsession 3

Grupper

Följande gruppindelning har gjorts.

         name          | group  
-----------------------+------------
 Björn Hegerfors       | popup11c01
 Hwoh Hei James Hau    | popup11c01
 Klas Björkqvist       | popup11c01
 Jari Kemi             | popup11c02
 Niklas Lundborg       | popup11c02
 Carl Sigurjonsson     | popup11c03
 Henrik Flinck         | popup11c03
 Aked Hindi            | popup11c04
 Niklas Pedersen       | popup11c04
 Adam Renberg          | popup11c05
 Oskar Kvist           | popup11c05
 Anders Westling       | popup11c06
 Johan Litsfeldt       | popup11c06
 Fredrik Eriksson      | popup11c07
 Frida Halfvarson      | popup11c07
 Javier Palango Flores | popup11c08
 Joel Bohman           | popup11c08
 Alexander Ros         | popup11c09
 Tomas Andreasson      | popup11c09
 Björn Löfroth         | popup11c10
 Gustav Fagerfjäll     | popup11c10
 Jan Nordberg          | popup11c11
 Urban Pettersson      | popup11c11
 Aras Rahimi           | popup11c12
 Oskar Werkelin Ahlin  | popup11c12
 Daniel Hultgren       | popup11c13
 Linus Wallgren        | popup11c13
 Jonas Aule            | popup11c14
 Oskar Forsslund       | popup11c14
Copyright © Sidansvarig: Mikael Goldmann <migo@kth.se>
Uppdaterad 2011-04-05