KTH /
CSC /
Tävlingsprogrammering /
Träningar / Träning 1 HT04
Träning 1 HT04
Rank | Name | Solved | Score | A | B | C | D | E | F | G | Total att/solv |
1 | Lag krka | 5 | 663 | 0/-- | 1/172 | 6/-- | 3/23 | 2/191 | 6/55 | 1/62 | 19/5 |
2 | dumjakob | 2 | 85 | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 1/48 | 1/-- | 1/37 | 0/-- | 4/2 |
3 | Lag Stenmark/Auno | 2 | 249 | 0/-- | 0/-- | 1/179 | 1/70 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/2 |
4 | Lag Hedvall/Liljequist | 1 | 131 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 4/71 | 0/-- | 4/1 |
5 | Lag Nummelin/Hertzberg | 1 | 225 | 0/-- | 2/205 | 0/-- | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 4/1 |
| Summary | | | 1/--/0 | 3/172/2 | 7/179/1 | 7/23/3 | 3/191/1 | 11/37/3 | 1/62/1 | 33/11 |
Created by CSUS PC^2 8.5 20030812 05
Last updated
Mon Sep 13 18:59:01 MEST 2004