KTH /
CSC /
Tävlingsprogrammering /
Träningar / NWERC04-uttagning
NWERC04-uttagning
Rank | Name | Solved | Score | A | B | C | D | E | F | Total att/solv |
1 | Gunnar Kreitz | 5 | 271 | 1/49 | 1/12 | 1/28 | 1/73 | 0/-- | 1/109 | 5/5 |
2 | Kristoffer Karlsson | 5 | 736 | 3/181 | 2/15 | 2/133 | 1/220 | 0/-- | 2/87 | 10/5 |
3 | Fredrik Hansson | 4 | 507 | 0/-- | 1/36 | 1/56 | 1/177 | 0/-- | 3/198 | 6/4 |
4 | Andreas Ehn | 4 | 587 | 2/71 | 1/103 | 2/144 | 0/-- | 0/-- | 1/229 | 6/4 |
5 | Oscar Göthberg | 3 | 254 | 0/-- | 2/26 | 1/65 | 1/143 | 0/-- | 0/-- | 4/3 |
6 | Erik Hedvall | 3 | 364 | 0/-- | 1/29 | 1/101 | 0/-- | 0/-- | 3/194 | 5/3 |
7 | Mikael Gustavsson | 3 | 379 | 0/-- | 3/80 | 1/114 | 1/145 | 0/-- | 0/-- | 5/3 |
8 | Yu Wang | 3 | 451 | 1/160 | 2/53 | 1/218 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 4/3 |
9 | Anders Sjöqvist | 2 | 91 | 0/-- | 1/22 | 1/69 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/2 |
| Summary | | | 7/49/4 | 14/12/9 | 11/28/9 | 5/73/5 | 0/--/0 | 10/87/5 | 47/32 |
Created by CSUS PC^2 8.5 20030812 05
Last updated
Tue Oct 12 19:11:02 in the Year of the Three-Headed Monkey.
