KTH /
CSC /
Tävlingsprogrammering /
Träningar / NWERC-uttagning 2
NWERC-uttagning 2
Rank | Name | Solved | Score | C | D | E | F | G | I | Total att/solv |
1 | Mikael Gustavsson | 2 | 339 | 3/-- | 2/256 | 0/-- | 1/63 | 0/-- | 0/-- | 6/2 |
2 | Kristofer Karlsson | 2 | 375 | 2/-- | 18/-- | 0/-- | 1/18 | 0/-- | 4/297 | 25/2 |
3 | Anders Sjöqvist | 2 | 390 | 0/-- | 0/-- | 5/282 | 1/28 | 0/-- | 0/-- | 6/2 |
4 | Fredrik Hansson | 2 | 466 | 7/-- | 0/-- | 0/-- | 4/222 | 3/144 | 0/-- | 14/2 |
5 | Yu Wang | 1 | 71 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/51 | 0/-- | 0/-- | 2/1 |
| Summary | | | 12/--/0 | 20/256/1 | 5/282/1 | 9/18/5 | 3/144/1 | 4/297/1 | 53/9 |
Created by CSUS PC^2 8.5 20030812 05
Last updated
Tue Oct 19 20:15:26 2004
