KTH /
CSC /
Tävlingsprogrammering /
Träningar / Ulm local contest 2004
Ulm local contest 2004
Rank | Name | Solved | Score |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
Total |
1 | Adrian Kügel | 6 | 1124 | 2/298 | 2/194 | 3/124 | 2/140 | 1/10 | 0/-- | 1/-- | 1/258 | 12/6 |
2 | KTH - Curry Appreciation Society | 4 | 615 | 2/287 | 0/-- | 0/-- | 2/46 | 2/43 | 0/-- | 0/-- | 1/179 | 7/4 |
3 | Manfred Sauter | 3 | 296 | 1/-- | 3/-- | 2/94 | 1/55 | 4/67 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 11/3 |
4 | Robin Nittka | 3 | 553 | 0/-- | 2/182 | 0/-- | 0/-- | 3/54 | 2/237 | 0/-- | 2/-- | 9/3 |
5 | KTH - team7 | 3 | 600 | 0/-- | 2/250 | 0/-- | 1/169 | 1/161 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 4/3 |
6 | KTH - Marcus | 2 | 255 | 0/-- | 0/-- | 1/203 | 1/52 | 3/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 5/2 |
7 | Sergey Chapkin | 2 | 297 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/241 | 1/56 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/2 |
8 | Frank Raiser | 2 | 335 | 0/-- | 1/245 | 0/-- | 0/-- | 4/30 | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 6/2 |
9 | Benedikt Schäfer | 2 | 399 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/185 | 5/114 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 7/2 |
10 | Daniel Sewtz | 2 | 475 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/197 | 4/218 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 5/2 |
11 | Julian Rüth | 2 | 549 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/172 | 7/237 | 0/-- | 0/-- | 2/-- | 11/2 |
12 | Joachim Frank | 2 | 681 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/245 | 8/276 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 10/2 |
13 | Simon Gog | 2 | 716 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/282 | 13/154 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 16/2 |
14 | Michael Mattes | 1 | 95 | 0/-- | 0/-- | 2/-- | 1/-- | 1/95 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 4/1 |
15 | Victor Pollex | 1 | 133 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/133 | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/1 |
16 | Marco Baur | 1 | 139 | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 2/-- | 3/99 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 6/1 |
17 | Dennis Waldherr | 1 | 141 | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 5/61 | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 7/1 |
18 | Michael Josef Staud | 1 | 169 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 9/-- | 2/149 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 11/1 |
19 | Christian Uli Sauter | 1 | 186 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 3/146 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 4/1 |
20 | Christian Fraenkel | 1 | 193 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/-- | 4/133 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 6/1 |
21 | Christoph Schwirzer | 1 | 225 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/185 | 11/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 14/1 |
22 | Matthias Oliver Simon | 1 | 297 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 4/-- | 6/197 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 10/1 |
23 | Florian Nöding | 1 | 377 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 8/237 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 9/1 |
24 | Stephanie Wist | 1 | 391 | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 7/271 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 8/1 |
25 | Jonathan Häberle | 1 | 461 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 12/241 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 13/1 |
26 | Andreas Brändle | 0 | 0 | 2/-- | 0/-- | 1/-- | 4/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 7/0 |
26 | Christoph Wagner | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/0 |
26 | Gernot Goetz | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 3/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 4/0 |
26 | Jooly Alookaran | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/0 |
26 | Klaus Scheufele | 0 | 0 | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/0 |
26 | Koidu Pedak | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/0 |
26 | Leonhard Grünschloß | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 4/-- | 6/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 10/0 |
26 | Markus Wörle | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 9/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 10/0 |
26 | Matthias Rink | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 8/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 8/0 |
26 | Oliver Gableske | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
26 | Patrick Sauter | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/0 |
26 | Robin Lehmann | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 22/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 22/0 |
26 | Timo Uhlmann | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 7/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 7/0 |
26 | Tobias Tiederle | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 12/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 12/0 |
26 | Ulf Bögeholz | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/-- | 9/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 12/0 |
| Summary | | | 10/287/2 | 10/182/4 | 12/94/3 | 56/46/13 | 206/10/22 | 3/237/1 | 1/--/0 | 7/179/2 | 305/47 |
Created by makeBoardFromLog 0.51a