KTH /
CSC /
Tävlingsprogrammering /
Träningar / Ulm local contest 2000
Ulm local contest 2000
| Rank | Name | Solved | Score |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
Total |
| 1 | Alexander Neubeck | 6 | 1024 | 2/209 | 2/88 | 3/49 | 2/-- | 3/185 | 1/231 | 0/-- | 2/122 | 15/6 |
| 2 | KTH - Curry Appreciation Society | 5 | 666 | 1/158 | 0/-- | 2/67 | 0/-- | 2/147 | 3/30 | 1/-- | 1/184 | 10/5 |
| 3 | KTH - #define never (;0;) | 5 | 1000 | 2/182 | 2/-- | 2/118 | 0/-- | 4/272 | 3/49 | 0/-- | 1/239 | 14/5 |
| 4 | Christian Ehrhardt | 4 | 751 | 1/-- | 1/227 | 1/194 | 0/-- | 0/-- | 1/143 | 0/-- | 5/107 | 9/4 |
| 5 | KTH - Permutation sorted | 4 | 784 | 2/150 | 2/290 | 2/104 | 0/-- | 1/-- | 1/180 | 0/-- | 0/-- | 8/4 |
| 6 | Axel Gandy | 4 | 809 | 3/98 | 0/-- | 1/83 | 3/-- | 0/-- | 3/294 | 0/-- | 3/214 | 13/4 |
| 7 | team7 | 3 | 425 | 5/35 | 2/238 | 1/52 | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 9/3 |
| 8 | Bertram Wirth | 3 | 589 | 0/-- | 0/-- | 2/62 | 1/-- | 0/-- | 1/189 | 0/-- | 3/278 | 7/3 |
| 9 | Axel Blumenstock | 2 | 273 | 0/-- | 0/-- | 1/41 | 0/-- | 6/-- | 1/-- | 0/-- | 2/212 | 10/2 |
| 10 | Stefan Geschwentner | 2 | 333 | 0/-- | 0/-- | 1/65 | 1/-- | 0/-- | 1/268 | 0/-- | 0/-- | 3/2 |
| 11 | Jan Fischer | 2 | 463 | 0/-- | 0/-- | 4/160 | 0/-- | 0/-- | 2/223 | 0/-- | 0/-- | 6/2 |
| 12 | Christopher Wolf | 2 | 519 | 5/281 | 0/-- | 5/78 | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 12/2 |
| 13 | Pierre Bayerl | 1 | 144 | 6/-- | 2/-- | 3/104 | 0/-- | 0/-- | 3/-- | 0/-- | 0/-- | 14/1 |
| 14 | Andreas Herzig | 1 | 169 | 3/-- | 0/-- | 4/109 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 7/1 |
| 15 | Alexander Puschnig | 1 | 178 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 1/178 | 2/1 |
| 16 | Jörg Wendland | 1 | 202 | 0/-- | 0/-- | 4/142 | 0/-- | 0/-- | 4/-- | 0/-- | 0/-- | 8/1 |
| 17 | Johannes Veser | 1 | 214 | 0/-- | 0/-- | 1/214 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/1 |
| 18 | Bjoern Wiedersheim | 1 | 245 | 1/-- | 0/-- | 4/185 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 5/1 |
| 19 | Markus Maucher | 1 | 247 | 1/-- | 0/-- | 4/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/227 | 7/1 |
| 20 | Jürgen Werner | 1 | 327 | 0/-- | 0/-- | 6/227 | 0/-- | 0/-- | 16/-- | 0/-- | 0/-- | 22/1 |
| 21 | Steffen Hein | 1 | 381 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 7/261 | 0/-- | 0/-- | 8/1 |
| 22 | Alexander Wolf | 0 | 0 | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/0 |
| 22 | Carsten Breuer | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/0 |
| 22 | Guntmar Kirck | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/0 |
| 22 | Jörgen Scheibengruber | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 7/-- | 0/-- | 0/-- | 7/0 |
| 22 | Manuel Strobel | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 2/0 |
| 22 | Markus Wahrheit | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 4/-- | 0/-- | 0/-- | 6/0 |
| 22 | Philipp Baer | 0 | 0 | 5/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 5/0 |
| 22 | Ralph Guderlei | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 12/-- | 0/-- | 0/-- | 12/0 |
| 22 | Roland Holzer | 0 | 0 | 2/-- | 0/-- | 5/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 7/0 |
| 22 | Thorsten Kiefer | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 8/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 8/0 |
| Summary | | | 40/35/7 | 11/88/4 | 70/41/18 | 9/--/0 | 18/147/3 | 73/30/10 | 1/--/0 | 20/107/9 | 242/51 |
Created by makeBoardFromLog 0.51a