4048	ab	ab	0.0225752
63	ab	dt	0.000351343
18	ab	ha	0.000100384
0	ab	ie	0
588	ab	in	0.0032792
3005	ab	jj	0.0167585
1886	ab	kn	0.010518
1719	ab	pc	0.00958664
10274	ab	nn	0.0572968
2693	ab	pl	0.0150185
1109	ab	pm	0.00618475
383	ab	pn	0.00213594
2639	ab	pp	0.0147174
0	ab	rg	0
23	ab	ps	0.000128268
315	ab	ro	0.00175671
0	ab	pad	0
1662	ab	sn	0.00926876
6500	ab	vb	0.0362497
2816	ab	NOT_KNOWN	0.0157045
1138	dt	ab	0.00634648
8	dt	dt	4.4615e-05
8	dt	ha	4.4615e-05
0	dt	ie	0
517	dt	in	0.00288324
547	dt	jj	0.00305055
851	dt	kn	0.00474592
33	dt	pc	0.000184037
2039	dt	nn	0.0113712
505	dt	pl	0.00281632
339	dt	pm	0.00189056
329	dt	pn	0.00183479
480	dt	pp	0.0026769
23	dt	ps	0.000128268
315	dt	ro	0.00175671
0	dt	pad	0
859	dt	sn	0.00479053
1256	dt	vb	0.00700455
279	dt	NOT_KNOWN	0.00155595
1591	ha	ab	0.0088728
0	ha	dt	0
0	ha	ha	0
0	ha	ie	0
1	ha	in	5.57687e-06
475	ha	jj	0.00264901
709	ha	kn	0.003954
122	ha	pc	0.000680378
1196	ha	nn	0.00666994
1551	ha	pl	0.00864973
150	ha	pm	0.000836531
315	ha	pn	0.00175671
1564	ha	pp	0.00872223
23	ha	ps	0.000128268
315	ha	ro	0.00175671
0	ha	pad	0
719	ha	sn	0.00400977
1066	ha	vb	0.00594494
38	ha	NOT_KNOWN	0.000211921
0	ie	in	0
0	ie	jj	0
2	ie	pc	1.11537e-05
7	ie	nn	3.90381e-05
0	ie	pm	0
7	ie	vb	3.90381e-05
5	ie	NOT_KNOWN	2.78844e-05
0	hp	ab	0
0	hp	jj	0
0	hp	nn	0
0	hp	pm	0
3	hp	NOT_KNOWN	1.67306e-05
0	hs	NOT_KNOWN	0
317	in	ab	0.00176787
9	in	ha	5.01918e-05
1	in	in	5.57687e-06
139	in	jj	0.000775185
112	in	pc	0.00062461
692	in	nn	0.0038592
0	in	pl	0
370	in	pm	0.00206344
0	in	pn	0
11	in	vb	6.13456e-05
224	in	NOT_KNOWN	0.00124922
598	jj	ab	0.00333497
109	jj	dt	0.000607879
2	jj	ha	1.11537e-05
27	jj	in	0.000150576
1304	jj	jj	0.00727224
216	jj	kn	0.0012046
602	jj	pc	0.00335728
4283	jj	nn	0.0238857
283	jj	pl	0.00157825
597	jj	pm	0.00332939
11	jj	pn	6.13456e-05
114	jj	pp	0.000635763
0	jj	rg	0
0	jj	ps	0
0	jj	ro	0
113	jj	sn	0.000630186
755	jj	vb	0.00421054
919	jj	NOT_KNOWN	0.00512514
312	kn	ab	0.00173998
9	kn	ha	5.01918e-05
0	kn	in	0
89	kn	jj	0.000496342
114	kn	kn	0.000635763
51	kn	pc	0.00028442
828	kn	nn	0.00461765
1	kn	pl	5.57687e-06
392	kn	pm	0.00218613
76	kn	pp	0.000423842
0	kn	ps	0
38	kn	sn	0.000211921
322	kn	vb	0.00179575
365	kn	NOT_KNOWN	0.00203556
10	pc	ab	5.57687e-05
39	pc	jj	0.000217498
7	pc	pc	3.90381e-05
55	pc	nn	0.000306728
10	pc	pl	5.57687e-05
8	pc	pm	4.4615e-05
2	pc	pn	1.11537e-05
3	pc	vb	1.67306e-05
21	pc	NOT_KNOWN	0.000117114
2574	nn	ab	0.0143549
112	nn	dt	0.00062461
20	nn	ha	0.000111537
0	nn	ie	0
0	nn	hp	0
528	nn	in	0.00294459
3615	nn	jj	0.0201604
1306	nn	kn	0.00728339
1210	nn	pc	0.00674801
16678	nn	nn	0.0930111
1332	nn	pl	0.00742839
2347	nn	pm	0.0130889
434	nn	pn	0.00242036
1104	nn	pp	0.00615687
0	nn	rg	0
23	nn	ps	0.000128268
326	nn	ro	0.00181806
0	nn	pad	0
983	nn	sn	0.00548206
4336	nn	vb	0.0241813
3110	nn	NOT_KNOWN	0.0173441
728	pl	ab	0.00405996
55	pl	dt	0.000306728
0	pl	ha	0
45	pl	in	0.000250959
1423	pl	jj	0.00793589
147	pl	kn	0.0008198
1024	pl	pc	0.00571072
5935	pl	nn	0.0330987
670	pl	pl	0.0037365
430	pl	pm	0.00239805
50	pl	pn	0.000278844
305	pl	pp	0.00170095
0	pl	rg	0
0	pl	ps	0
65	pl	sn	0.000362497
4370	pl	vb	0.0243709
2305	pl	NOT_KNOWN	0.0128547
315	pm	ab	0.00175671
17	pm	dt	9.48068e-05
8	pm	ha	4.4615e-05
1	pm	in	5.57687e-06
902	pm	jj	0.00503034
7	pm	kn	3.90381e-05
377	pm	pc	0.00210248
4813	pm	nn	0.0268415
115	pm	pl	0.00064134
785	pm	pm	0.00437784
21	pm	pn	0.000117114
49	pm	pp	0.000273267
0	pm	rg	0
0	pm	ps	0
1	pm	sn	5.57687e-06
1646	pm	vb	0.00917953
1312	pm	NOT_KNOWN	0.00731686
1114	pn	ab	0.00621263
8	pn	dt	4.4615e-05
8	pn	ha	4.4615e-05
0	pn	ie	0
518	pn	in	0.00288882
512	pn	jj	0.00285536
851	pn	kn	0.00474592
14	pn	pc	7.80762e-05
1324	pn	nn	0.00738378
497	pn	pl	0.00277171
310	pn	pm	0.00172883
329	pn	pn	0.00183479
480	pn	pp	0.0026769
0	pn	rg	0
23	pn	ps	0.000128268
315	pn	ro	0.00175671
0	pn	pad	0
859	pn	sn	0.00479053
1262	pn	vb	0.00703801
95	pn	NOT_KNOWN	0.000529803
380	pp	ab	0.00211921
46	pp	dt	0.000256536
0	pp	ha	0
0	pp	in	0
818	pp	jj	0.00456188
147	pp	kn	0.0008198
760	pp	pc	0.00423842
3725	pp	nn	0.0207738
600	pp	pl	0.00334612
251	pp	pm	0.00139979
47	pp	pn	0.000262113
270	pp	pp	0.00150576
0	pp	rg	0
0	pp	ps	0
71	pp	sn	0.000395958
2182	pp	vb	0.0121687
1339	pp	NOT_KNOWN	0.00746743
9	rg	ab	5.01918e-05
10	rg	dt	5.57687e-05
8	rg	ha	4.4615e-05
53	rg	jj	0.000295574
0	rg	kn	0
1	rg	pc	5.57687e-06
131	rg	nn	0.00073057
12	rg	pm	6.69225e-05
10	rg	pn	5.57687e-05
8	rg	rg	4.4615e-05
0	rg	ro	0
69	rg	vb	0.000384804
61	rg	NOT_KNOWN	0.000340189
272	ps	ab	0.00151691
0	ps	in	0
13	ps	jj	7.24993e-05
252	ps	kn	0.00140537
30	ps	nn	0.000167306
7	ps	pl	3.90381e-05
6	ps	pm	3.34612e-05
259	ps	pp	0.00144441
0	ps	sn	0
3	ps	vb	1.67306e-05
0	ps	NOT_KNOWN	0
8	ro	jj	4.4615e-05
0	ro	kn	0
0	ro	pc	0
63	ro	nn	0.000351343
56	ro	pm	0.000312305
0	ro	pn	0
1	ro	vb	5.57687e-06
0	ro	NOT_KNOWN	0
0	pad	in	0
0	pad	jj	0
2	pad	pc	1.11537e-05
7	pad	nn	3.90381e-05
0	pad	pm	0
7	pad	vb	3.90381e-05
5	pad	NOT_KNOWN	2.78844e-05
334	sn	ab	0.00186268
9	sn	ha	5.01918e-05
0	sn	in	0
85	sn	jj	0.000474034
136	sn	kn	0.000758455
42	sn	pc	0.000234229
774	sn	nn	0.0043165
23	sn	pl	0.000128268
392	sn	pm	0.00218613
98	sn	pp	0.000546533
0	sn	ps	0
60	sn	sn	0.000334612
338	sn	vb	0.00188498
370	sn	NOT_KNOWN	0.00206344
783	vb	ab	0.00436669
12	vb	dt	6.69225e-05
10	vb	ha	5.57687e-05
0	vb	ie	0
0	vb	hp	0
26	vb	in	0.000144999
891	vb	jj	0.00496899
328	vb	kn	0.00182921
484	vb	pc	0.00269921
4445	vb	nn	0.0247892
377	vb	pl	0.00210248
1143	vb	pm	0.00637436
325	vb	pn	0.00181248
409	vb	pp	0.00228094
4	vb	rg	2.23075e-05
23	vb	ps	0.000128268
315	vb	ro	0.00175671
0	vb	pad	0
228	vb	sn	0.00127153
1429	vb	vb	0.00796935
856	vb	NOT_KNOWN	0.0047738
94	NOT_KNOWN	ab	0.000524226
0	NOT_KNOWN	dt	0
0	NOT_KNOWN	ha	0
0	NOT_KNOWN	in	0
359	NOT_KNOWN	jj	0.0020021
4	NOT_KNOWN	kn	2.23075e-05
33	NOT_KNOWN	pc	0.000184037
975	NOT_KNOWN	nn	0.00543745
80	NOT_KNOWN	pl	0.00044615
166	NOT_KNOWN	pm	0.000925761
20	NOT_KNOWN	pn	0.000111537
11	NOT_KNOWN	pp	6.13456e-05
1	NOT_KNOWN	rg	5.57687e-06
0	NOT_KNOWN	ps	0
0	NOT_KNOWN	ro	0
0	NOT_KNOWN	sn	0
295	NOT_KNOWN	vb	0.00164518
362	NOT_KNOWN	NOT_KNOWN	0.00201883
