Kurser inom parentes ligger utanför ämnesansvaret, men ska ändå
hållas i åtanke så att de passar väl med övriga kurser.
Procentvärdet under namnet anger andelen av heltid som ämnesansvaret
beräknas ta (vilket finansieras av gru).
Namn | Kompetensinriktning | Exjobb | Kurser
|
---|
Stefan Arnborg | Programsystemteknik | Datalogi*2 | D-kurser, databasteknik:
|
20% | Diskret matematik och datalogi | | 2D1345 Introduktion till datalogi
|
| | | 2D1301 Datorintroduktion
|
| | | 2D1349 Projektuppgift i Inda
|
| | | 2D1350 Programmeringsparadigm
|
| | | (2D1600 Kommunikation i ingenjörsvet)
|
| | | (2D1240 Numeriska metoder för D)
|
| | | 2D1352 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet
|
| | | 2D1363 Mjukvarukonstruktion
|
| | | 2D1458 Problemlösning o prog. under press
|
| | | 2D1464 Större avancerad individuell kurs i datalogi/2D1465 Avancerad individuell kurs i datalogi
|
| | | 2D1334 Databasteknik
|
| | | 2D1469 Databasteori
|
| | | 2D1471 Moderna databassystem och databastillämpningar
|
| | | (2D4128 Databasteknik, vidareutbildningskurs)
|
| | | (2D1482 Webbservertillämpningsprogrammering)
|
Henrik Christensen | | | E-kurser, robotik:
|
2,5% | | | 2D1343 Datalogi
|
| | | (2D1240 Numeriska metoder för E)
|
| | | 2D1385 Programutvecklingsteknik
|
| | | 2D1426 Robotik och autonoma system
|
Jan-Olof Eklundh | Autonoma system | | F-kurser, bildanalys:
|
5% | | | 2D1342 Programkonstruktion
|
| | | (2D1240 Numeriska metoder för F)
|
| | | 2D1344 Grundläggande datalogi
|
| | | 2D1421 Bildbehandling och datorseende
|
| | | 2D1425 Datorseende, avancerad kurs
|
Nils Enlund | | Media 20p | Media-kurser, med-kurser:
|
15% | | | 2D1571 Introduktion till medieteknik
|
| | | 2D1572 Gestaltning och design
|
| | | (2D1348 Kommunikation och information)
|
| | | 2D1573 Närvaroproduktion på distans
|
| | | 2D1574 Medieteknik, gk
|
| | | 2D1575 Programsammanfattande kurs i medieteknik
|
| | | 2D1576 Mediejuridik, -ekonomi och affärsutveckling
|
| | | 2D1577 Innehåll och uttryck i media
|
| | | 2D1590 Medieperception
|
| | | 2D1591 Produktionsteknik för rörlig bild
|
| | | 2D1592 Bearbetning av rörliga bilder
|
| | | 2D1593 Projektionsteknik
|
| | | 2D1515 Grafisk maskin- och materiallära
|
| | | 2D1517 XML för publicering
|
| | | 2D1518 Audio- video- och multimediaproduktion
|
| | | 2D1520 Grafisk teknik, mindre kurs
|
| | | 2D1523 Digital videoproduktion
|
| | | 2D1524 Bild- och reproteknik
|
| | | 2D1526 Publiceringsteknik ak
|
| | | 2D1527 Publiceringsteknik, högre kurs
|
| | | 2D1553 Medieproduktion
|
| | | 2D1555 IT och organisationer
|
| | | 2D1601 Kommunikation och media
|
| | | Ingenjörsskolans medieteknikkurser
|
2,5% | | | 2D2xxx
|
Roger Wallis | | Media 10p |
|
5% | | |
|
Johan Håstad | Teoretisk datalogi | Datalogi | Teoretisk datalogi:
|
10% | | | 2D1354 Algoritmer och komplexitet
|
| | | 2D1440 Avancerade algoritmer
|
| | | 2D1441 Seminariekurs i teoretisk datalogi
|
| | | 2D1446 Komplexitetsteori
|
| | | 2D1449 Kryptografins grunder
|
| | | 2D1450 Algoritmisk bioinformatik
|
Karl Meinke | | | Vidareutbildningskurser i datalogi:
|
2,5% | | | (2D4112 Datalogi 1, gk med Javaprogrammering)
|
| | | (2D4117 Datalogi 2, algoritmer och datastrukturer)
|
| | | 2D1377 Maskinnära programmering och datorarkitektur
|
| | | 2D4120 Datorarkitektur och C
|
| | | sudark - Datorarkitektur
|
| | | 2D4124 Operativsystem spec. Unix
|
| | | 2D4135 Objektor. progr. analys och design, Java
|
| | | 2D4143 Programutvecklingsteknik med .NET
|
| | | (2D4128 Databasteknik)
|
| | | (2D4129 Webbservertillämpningsprogrammering)
|
| | | Språkteorikurser:
|
| | | 2D1455 Teoretiska grunder för OO
|
| | | 2D1456 Avancerad funktionell programmering
|
Viggo Kann | | | Programmeringsteknik, Tilda, språk:
|
2,5% | | | 2D1310 och 2D1311 Programmeringsteknik
|
| | | 2D2050 Programmering, grundkurs
|
| | | 2D1320 Tillämpad datalogi
|
| | | 2D1373 Artificiella språk och syntaxanalys
|
| | | 2D1375 Programspråksimplementation
|
| | | 2D1387 Programsystemkonstruktion med C++
|
| | | 2D1418 Språkteknologi
|
| | | susprakt Språkteknologi, orienteringskurs
|
Anders Lansner | SU-datalogi | Biomed | Biomedicinsk teknik, ANN, AI:
|
12,5% | Biomatematik | Datalogi | 2D1381 Industriella tillämpningar av artificiell intelligens
|
| Autonoma system | | 2D1396 Bioinformatik
|
| | | 2D1431 Maskininlärning
|
| | | 2D1432 Artificiella neuronnät och andra lärande system
|
| | | 2D1433 Artificiella neuronnät, fk
|
| | | 2D1435 Neuronnäts- och biomodellering
|
| | | SU-kurser i datalogi:
|
| | | suda1 - Datalogi gk I
|
| | | suoop1 - Objektorienterad programmering
|
| | | (sudoa - Datorgrafik och användargränssnitt)
|
| | | (sualko - Algoritmer och komplexitet)
|
| | | (sumvk,suproj - Mjukvarukonstruktion, Projektarbete)
|
| | | (supsdd - Praktisk svenska...)
|
| | | (sudark - Datorarkitektur)
|
| | | sudbt - Databasteknik
|
Tony Lindeberg | | Datalogi |
|
5% | | |
|
Kerstin S-Eklundh | MDI D | MDI | MDI, kommunikation:
|
10% | | | 2D1600 Kommunikation i ingenjörsvet
|
| | | 2D1348 Kommunikation och information
|
| | | 2D1408 Utvärderingsmetoder inom MDI
|
| | | 2D1416 Datorstöd för samarbete
|
| | | 2D1466 Avancerad individuell kurs i MDI
|
| | | 2D1521 Kommunikation och information
|
| | | 2D1602 Programsammanfattande kurs för lärarprog.
|
| | | 2D1603 Tekniker som transformerar...
|
| | | 2D1620 Människa-datorinteraktion, ik
|
| | | 2D1622 Människa-datorinteraktion, fk
|
| | | 2D1624 Människa-datorinteraktion för CL
|
| | | 2D1630 Beteendevetenskaplig metod
|
| | | 2D4150 Människa-datorinteraktion, PVT
|
| | | supsdd - Praktisk svenska...
|
Yngve Sundblad | PSD I | Datalogi/MDI | ACPU, Internet:
|
12,5% | MDI Media | | 2D1378 Text- och bildbehandling
|
| | | 2D1305 Datalogisk metod
|
| | | 2D1631 Mjukvarustöd för prototypning
|
| | | 2D1390 Internetprogrammering
|
| | | 2D1400 Interaktiva medier för datatekniker
|
| | | 2D1410 Användarcentrerad programutveckling
|
| | | 2D1412 Samordningskurs i MDI för Medieteknik
|
| | | 2D1460 Programvarudesign, ekonomi och ledarskap
|
| | | 2D1482 Webbservertillämpningsprogrammering
|
| | | 2D1522 Datorteknik och -kommunikation
|
| | | 2D1625 IT-design för funktionshindrade
|
| | | 2D2051 Databasteknik och datorkommunikation
|
| | | 2D2052 Grundläggande internetprogrammering
|
| | | 2D1335 Grundläggande internetprogrammering
|
| | | 2D4129 Webbservertillämpningsprogrammering, distanskurs
|
Lennart Johnsson | | | Internetteknik:
|
0% | | | 2D1490 IP-routning inom enkla datornät
|
| | | 2D1491 IP-routning på Internet och andra sammansatta nät
|
| | | 2D1492 Nätdesign, projektkurs
|
| | | 2D1493 Seminariekurs i grid- och Internetteknik
|
Björn Engquist | | | Scicompprogram, SU-kurser i numme:
|
5% | | | 2D1255 Numerisk behandling av differentialekvationer 2
|
| | | 2D1258 Introduktion till högprestandaberäkningar
|
| | | 2D1260 Finita elementmetoden
|
| | | 2D1263 Tekniskt vetenskapliga datorberäkningar
|
| | | 2D1266 Matematiska modeller, analys och simulering, del 1
|
| | | 2D1269 Matematiska modeller, analys och simulering, del 2
|
| | | 2D1272 Fysikaliska beräkningar på högprestandadatorer
|
| | | 2D1274 Elektromagnetiska beräkningar
|
| | | 2D1285 Numeriska algoritmer för parallelldatorer
|
| | | 2D1290 Avancerade numeriska metoder
|
| | | (2D1257 Visualisering)
|
| | | 2D4232 Numerical methods for partdiff
|
| | | 2D4282 Hedging your portfolio: options...
|
| | | suntm - Numerisk och tillämpad matematik gk
|
| | | (sunumf - Numeriska metoder för fysiker)
|
| | | (sunumbm - Numeriska metoder för biomatematiker)
|
Bengt Lindberg | | | Nummegrundkurser:
|
2,5% | | | 2D1210 Numeriska metoder, grundkurs 1
|
| | | 2D1212 Numeriska metoder och grund. prog
|
| | | 2D1213 Numeriska metoder för ME
|
| | | 2D1214 Numeriska metoder för S
|
| | | 2D1240 Numeriska metoder, grundkurs 2
|
| | | 2D1242 Numerisk analys för F
|
| | | sunumf - Numeriska metoder för fysiker
|
| | | sunumbm - Numeriska metoder för biomatematiker
|
Jesper Oppelstrup | | Numme |
|
10% | | |
|
Axel Ruhe | Beräkningsteknik F | | Allmänna fortsättningskurser:
|
5% | | | 2D1220 Tillämpade numeriska metoder 1
|
| | | 2D1225 Numerisk behandling av differentialekvationer 1
|
| | | 2D1250 Tillämpade numeriska metoder 2
|
| | | 2D1251 Tillämpade numeriska metoder 3
|
| | | 2D1252 och 2D1253 Numerisk algebra
|
| | | 2D1297 Avancerad individuell kurs i beräkningsteknik
|
Lasse Kjelldahl | | Datalogi | Grafik, interaktion:
|
7,5% | | | 2D1257 Visualisering
|
| | | 2D1323 Datorgrafik med interaktion
|
| | | 2D1413 Avancerad grafik och interaktion
|
| | | 2D1640 Grafik- och interaktionsprog.
|
| | | 2D1650 och 2D1651 Datorspel
|
| | | sudoa - Datorgrafik och användargränssnitt
|
Björn Hedin | Interaktiv medieteknik | |
|
2,5% | | |
|
Arild Jägerskogh | Rörlig bild | |
|
2,5% | | |
|
Christer Lie | Publiceringsteknik | |
|
5% | Tryckt kommunikation | |
|
Stefan Nilsson | Internetteknik | |
|
2,5% | | |
|
Erik Fransén | Biomedicinsk teknik | |
|
2,5% | | |
|
Lennart Edsberg | Scientific computing | |
|
5% | Beräkningsteknikmagister | |
|
Mikael Goldmann | Datalogimagister | |
|
2,5% | | |
|
Ann Lantz | MDI-magister | |
|
2,5% | | |
|
Sammanlagt:
datalogi 82,5%+
numme 22,5%+
MDI 20%+
media 25%
=150%
varav kompetensinriktningsansvar 47,5%+ exjobbsansvar 55%+ kursansvar 47,5%.