om vad som ingår i ämnesansvaret.
Kurser inom parentes nedan ligger utanför ämnesansvaret, men ska ändå
hållas i åtanke så att de passar väl med övriga kurser.
Procentvärdet under namnet anger andelen av heltid som ämnesansvaret
beräknas ta (vilket finansieras av gru).
Namn | Kompetensinriktning | Exjobb | Kurser
|
---|
Stefan Arnborg | Programsystemteknik 3% | Datalogi 10% | D-kurser, databasteknik 4,5%
|
20% | Diskret matematik och datalogi 2,5% | | DD1340 Introduktion till datalogi
|
| | | DD1301 Datorintroduktion
|
| | | DD1348 Etikmoment i Inda
|
| | | DD1349 Projektuppgift i Inda
|
| | | (DH1600 Kommunikation i ingenjörsvet)
|
| | | (DN1241 Numeriska metoder för D)
|
| | | DD1352 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet
|
| | | DD1361 Programmeringsparadigm
|
| | | DD1363 Mjukvarukonstruktion
|
| | | DD1110 Kompletterande matematik för dataloger
|
| | | DD2190 Allmän bildning
|
| | | DD2439 AI och multiagentsystem
|
| | | DD2447 Statistiska metoder i datalogin
|
| | | DD2458 Problemlösning o prog. under press
|
| | | DD2464 Större avancerad individuell kurs i datalogi/DD2465 Avancerad individuell kurs i datalogi
|
| | | DD1334 Databasteknik
|
| | | DD1364 Databasteknik för D
|
| | | DD2469 Databasteori
|
| | | DD2472 Databassystemutveckling för mod.
|
| | | DD2471 Moderna databassystem och databastillämpningar
|
| | | DD228V Databasteknik, vidareutbildningskurs
|
| | | (DD2482 Utv. av webbtillämp. m. Enterprise Java)
|
| | | DA2205 Vetenskapsteori och forskningsmetodik
|
Stefan Carlsson | | Datalogi 1,5% | bildanalys 1,5%
|
3% | | | DD2422 Bildbehandling och datorseende
|
| | | DD2427 Bildbaserad igenkänning och klass.
|
| | | DD2428 Datorgeometri och visualisering
|
Nils Enlund | | Media 20p 12,5% | Media-kurser, med-kurser 7,5%
|
20% | | | DM1571 Introduktion till medieteknik
|
| | | DM250N Närvaroproduktion på distans
|
| | | DM1574 Medieteknik, gk
|
| | | 2D1575 Programsammanfattande kurs i medieteknik
|
| | | DM1578 Programintegrerande kurs i medieteknik
|
| | | DM2577 Innehåll och uttryck i media
|
| | | DM2590 Medieperception
|
| | | DM2591 Produktionsteknik för rörlig bild
|
| | | DM2592 Bearbetning av rörliga bilder
|
| | | DM2593 Projektionsteknik
|
| | | DM2517 XML för publicering
|
| | | DM1570 Grafisk teknik 1
|
| | | DM1523 Digital videoproduktion
|
| | | DM2529 Digital bild för publicering
|
| | | DM2531 Grafisk produktion
|
| | | DM2553 Medieproduktion
|
| | | DH1601 Kommunikation och media
|
| | | Ingenjörsskolans medieteknikkurser:
|
| | | DM10xx (11 stycken)
|
Olof Hagsand: | Internetteknik 1,5% | | Internetteknik 2,5%
|
4% | | | DD2392 Internets protokoll och principer
|
| | | DD2490 IP-routning inom enkla datornät
|
| | | DD2491 IP-routning på Internet och andra sammansatta nät
|
| | | DD2492 Nätdesign, projektkurs
|
| | | DD2493 Seminariekurs i grid- och Internetteknik
|
| | | DD2495 Nätverkssäkerhet
|
Johan Håstad | Teoretisk datalogi 2% | Datalogi 5,5% | Teoretisk datalogi 2,5%
|
10% | | | DD2354 Algoritmer och komplexitet
|
| | | DD2395 Datasäkerhet
|
| | | DD2440 Avancerade algoritmer
|
| | | DD2441 Seminariekurs i teoretisk datalogi
|
| | | DD2446 Komplexitetsteori
|
| | | DD2449 Kryptografins grunder
|
Viggo Kann | | | Programmeringsteknik, Tilda, språk 3%
|
3% | | | DD000N Förb. kurs i prog. och datalogiskt tänk.
|
| | | DD100N, DD1310 och DD1311 Programmeringsteknik
|
| | | DD1312 Programmeringsteknik och Matlab
|
| | | DD1314 Programmering för interaktiva medier
|
| | | DD1050 Programmering, grundkurs
|
| | | DD1320 Tillämpad datalogi
|
| | | DD1321 Tillämpad programmering och datalogi
|
| | | DD1322 Tillämpad programmering och datalogi, del 1
|
| | | DD1324 Tillämpad programmering och datalogi, del 2
|
| | | DD2325 Tillämpad programmering och datalogi
|
| | | DD2488 Kompilatorkonstruktion
|
| | | DH2418 Språkteknologi
|
| | | susprakt Språkteknologi, orienteringskurs
|
Jens Lagergren | | | Bioinformatik, maskinnära 2,5%
|
2,5% | | | DD2396 Bioinformatik
|
| | | DD2397 Tillämpad bioinformatik
|
| | | DD2450 Algoritmisk bioinformatik
|
| | | DD2377 Maskinnära programmering och datorarkitektur
|
| | | DD2431 Maskininlärning
|
| | | DD221V Maskinnära programmering och datorarkitektur
|
| | | sumaskin - Datorarkitektur och maskinnära programmering
|
| | | DD2486 Systemprogrammering och operativsystem
|
| | | DD225V Systemprogrammering och operativsystem
|
Anders Lansner | SU-datalogi 2,5% | Biomed 6,5% Datalogi | Biomedicinsk teknik, ANN, AI 3%
|
13,5% | Biomatematik 2% | | DD2381 Industriella tillämpningar av artificiell intelligens
|
| | | DD2432 Artificiella neuronnät och andra lärande system
|
| | | DD2433 Artificiella neuronnät, fk
|
| | | DD2435 Neuronnäts- och biomodellering
|
| | | DD2436 Modellering av cellbiologiska processer
|
| | | SU-kurser i datalogi:
|
| | | sudata - Datalogi gk I
|
| | | suoop - Objektorienterad programmering
|
| | | supardat - Paradigm i datalogin
|
| | | (sudoa - Datorgrafik och användargränssnitt)
|
| | | (sualko - Algoritmer och komplexitet)
|
| | | (sumvk,suproj - Mjukvarukonstruktion, Projektarbete)
|
| | | (supsdd - Praktisk svenska...)
|
| | | (sudark - Datorarkitektur)
|
| | | (sudbt - Databasteknik)
|
Karl Meinke | | Datalogi 6% | programutveckling 4%
|
10% | | | DD2385 Programutvecklingsteknik
|
| | | DD2387 Programsystemkonstruktion med C++
|
| | | DD2388 Programsystemkonst. med .NET Framework
|
| | | DD235V Objektor. progr. analys och design, Java
|
| | | DD243V Programutvecklingsteknik med .NET
|
| | | Kurser för F och E:
|
| | | DD1342 Programkonstruktion
|
| | | 2D1343 Datalogi
|
| | | DD1343 Datalogi
|
| | | (DN1240 Numeriska metoder för F)
|
| | | DD1344 Grundläggande datalogi
|
| | | Språkteorikurser:
|
| | | DD2371 Automatteori
|
| | | DD2452 Formella metoder
|
| | | DD2453 Avancerade formella metoder
|
| | | DD2454 Semantik för programspråk
|
| | | DD2455 Teoretiska grunder för OO
|
Kerstin S-Eklundh | MDI D 1,5% | MDI 3,5% | MDI, kommunikation 4,5%
|
9,5% | | | DH1600 Kommunikation i ingenjörsvet
|
| | | DH1608 Kommunikation och information
|
| | | DH1347 Kommunikation
|
| | | DH2408 Utvärderingsmetoder inom MDI
|
| | | DH2416 Datorstöd för samarbete
|
| | | DH2466 Avancerad individuell kurs i MDI
|
| | | DH1602 Programsammanfattande kurs för CL
|
| | | DH2603 Tekniker som transformerar...
|
| | | DH2605 Vetenskap, teknik och lärande
|
| | | DH2620 Människa-datorinteraktion, ik
|
| | | DH2622 Människa-datorinteraktion, fk
|
| | | DH2624 Människa-datorinteraktion för CL
|
| | | DH2630 Beteendevetenskaplig metod
|
| | | DH2632 MDI, högre seminarier
|
| | | supsdd - Praktisk svenska...
|
Yngve Sundblad | PSD I (delat) 1,5% | Datalogi/MDI 4,5% | Design, Internet 3,5%
|
12,5% | MDI Media 3% | | DH1378 Text- och bildbehandling
|
| | | DD2390 Internetprogrammering
|
| | | DH2400 Interaktiva medier för datatekniker
|
| | | DH2655 Kooperativ IT-design
|
| | | suutv Datalogins och anv.interaktionens utveckling
|
| | | surapp Datorstödd rapportframställning
|
| | | DH2460 Programvarudesign, ekonomi och ledarskap
|
| | | DH2625 IT-design för funktionshindrade
|
| | | DH156V IT-design för funktionshindrade
|
| | | DD1051 Databasteknik och datorkommunikation
|
| | | DD1052 Grundläggande internetprogrammering
|
| | | DD1335 Grundläggande internetprogrammering
|
| | | DD2483 Utv. av webbtillämp. m. Enterprise Java
|
| | | DD231V Utv. av webbtillämp. m. Enterprise Java
|
Henrik Artman | PSD I (delat) 1,5% | |
|
1,5% | | |
|
Björn Engquist | | | Scicompprogram, SU-kurser i numme 3,5%+1,5%
|
5% | | | DN2255 Numerisk behandling av differentialekvationer 2
|
| | | DN2258 Introduktion till högprestandaberäkningar
|
| | | DN2260 Finita elementmetoden
|
| | | DN2264 Parallella datorber. för storskaliga prob. del 1
|
| | | DN2265 Parallella datorber. för storskaliga prob. del 2
|
| | | DN2266 Matematiska modeller, analys och simulering, del 1
|
| | | DN2269 Matematiska modeller, analys och simulering, del 2
|
| | | DN2281 Beräkningsmetoder för stokastiska diff.
|
| | | DN2274 Elektromagnetiska beräkningar
|
| | | DN2290 Avancerade numeriska metoder
|
| | | (DD2257 Visualisering)
|
| | | DN4232 Numerical methods for partdiff
|
| | | DN4282 Hedging your portfolio: options...
|
| | | suntm - Numerisk och tillämpad matematik gk
|
| | | (sunumf - Numeriska metoder för fysiker)
|
| | | (sunumbm - Numeriska metoder för biomatematiker)
|
Bengt Lindberg | | | Nummegrundkurser 3%
|
3% | | | DN1212 Numeriska metoder och grund. prog
|
| | | DN1213 Numeriska metoder för ME
|
| | | DN1214 Numeriska metoder för S
|
| | | DN1240 Numeriska metoder, grundkurs 2
|
| | | DN1241 Numeriska metoder, grundkurs 3
|
| | | DN1242 Numerisk analys, tilläggskurs för F
|
| | | su3m - Matlab i matematik och mekanik
|
| | | sunumf - Numeriska metoder för fysiker
|
| | | sunumbm - Numeriska metoder för biomatematiker
|
Axel Ruhe | Beräkningsteknik F 1,5% | Numme 6% | Allmänna fortsättningskurser 2%
|
9,5% | | | DN2220 Tillämpade numeriska metoder 1
|
| | | DN2225 Numerisk behandling av differentialekvationer 1
|
| | | DN2251 Tillämpade numeriska metoder 3
|
| | | DN2252 och DN2253 Numerisk algebra
|
| | | DN2297 Avancerad individuell kurs i beräkningsteknik
|
Lasse Kjelldahl | | Datalogi 5% | Grafik, interaktion 2,5%
|
7,5% | | | DD2257 Visualisering
|
| | | DH1323 Datorgrafik med interaktion
|
| | | DH2413 Avancerad grafik och interaktion
|
| | | DH2640 Grafik- och interaktionsprog.
|
| | | DH2650 och DH2651 Datorspel
|
| | | sudoa - Datorgrafik och användargränssnitt
|
Roger Wallis | | Media 10p 5% |
|
5% | | |
|
Danica Kragic | Autonoma system 1,5% | Datalogi 4% | DD2426 Robotik och autonoma system 1%
|
6,5% | | | DD2380 Artificiell intelligens
|
Björn Hedin | Interaktiv medieteknik 3% | |
|
3% | | |
|
Arild Jägerskogh | Rörlig bild 3% | |
|
3% | | |
|
Christer Lie | Media Management 3% | |
|
5% | Tryckt kommunikation 2% | |
|
Erik Fransén | Biomedicinsk teknik 3% | |
|
3% | | |
|
Lennart Edsberg | Scientific computing 3% | |
|
3% | | |
|
Mikael Goldmann | PVU-magister 2% | |
|
4% | Datorsäkerhet 2% | |
|
Ann Lantz | MDI-magister 2,5% | MDI 3,5% |
|
6% | | |
|
Björn Granström | | Talkomm. 2% | Talkommunikation 2%
|
4% | | | DT2112 Talteknologi
|
| | | DT2118 Igenkänning av tal och talare
|
| | | DT1120 Spektrala transformer för Media
|
| | | DT2140 Multimodal interaktion...
|
Sten Ternström | Ljud 2% | Musikkomm. 3,5% | Musik 3%
|
8,5% | | | DT2212 Musikakustik
|
| | | DT2213 Musikalisk kommunikation och musiktekn.
|
| | | DT2400 Elektroakustik
|
| | | DT2410 Audioteknik
|
| | | DT2420 Högtalarkonstruktion
|
| | | DT211V Sångröstens funktion
|
| | | DT214V Musikakustik för ljud-...tekniker
|
| | | DT1601 Orkesterspelets teori
|
| | | DT1602 Orkesterspelets praktik
|
Sammanlagt 186%
varav kompetensinriktningsansvar 49,5%, exjobbsansvar 79%, kursansvar 57,5%.